محدّث مارس ٢٠٢٦
يضم المنطقة الشرقية 6,104 إعلان إيجار نشط عبر أكثر من 13 منصة حتى مارس ٢٠٢٦. متوسط إيجار الشقة 40,000 ريال/سنة (3,333 ريال/شهر).
| نوع العقار | متوسط الإيجار | الإعلانات |
|---|---|---|
| شقق | 40,000 ريال/سنة | 4,284 |
| فلل | 70,000 ريال/سنة | 597 |
| shop | 85,000 ريال/سنة | 427 |
| building | 72,500 ريال/سنة | 356 |
| office | 50,000 ريال/سنة | 197 |
| warehouse | 230,000 ريال/سنة | 131 |
| أدوار | 40,000 ريال/سنة | 65 |
| land | 245,012 ريال/سنة | 44 |
| دوبلكس | 90,000 ريال/سنة | 3 |
| الحي | متوسط الإيجار | الإعلانات | مقارنة بمتوسط المدينة |
|---|---|---|---|
| الحمرا | 45,000 ريال/سنة | 853 |
متوسط الإيجار في المنطقة الشرقية هو 40,000 ريال سعودي سنوياً بناءً على 6,104 إعلان نشط.
أرخص أحياء الإيجار في المنطقة الشرقية: الفيصلية (2,600 ريال/سنة)، التعاون (2,900 ريال/سنة)، الزهور (4,000 ريال/سنة).
يوجد حالياً 6,104 إعلان إيجار نشط في المنطقة الشرقية على دارك، مجمّعة من أكثر من 13 منصة عقارية.
| +13% |
| الشعلة | 41,000 ريال/سنة | 296 | +3% |
| البحر | 60,000 ريال/سنة | 276 | +50% |
| السيف | 55,000 ريال/سنة | 271 | +38% |
| العليا | 36,000 ريال/سنة | 169 | -10% |
| الصدفة | 60,000 ريال/سنة | 149 | +50% |
| الثقبة | 19,750 ريال/سنة | 128 | -51% |
| الخبر الشمالية | 31,500 ريال/سنة | 127 | -21% |
| الخور | 70,000 ريال/سنة | 107 | +75% |
| طيبة | 37,450 ريال/سنة | 100 | -6% |
aqar يساهم بأكبر عدد من الإعلانات (56%)، يليه bayut (21%).
آخر تحديث للبيانات: ٢٨ مارس ٢٠٢٦