محدّث مايو ٢٠٢٦
يضم المنطقة الشرقية 7,363 إعلان إيجار نشط عبر أكثر من 13 منصة حتى مايو ٢٠٢٦. متوسط إيجار الشقة 40,000 ريال/سنة (3,333 ريال/شهر).
| نوع العقار | متوسط الإيجار | الإعلانات |
|---|---|---|
| شقق | 40,000 ريال/سنة | 5,257 |
| فلل | 70,000 ريال/سنة | 665 |
| shop | 85,000 ريال/سنة | 446 |
| building | 56,000 ريال/سنة | 400 |
| office | 49,000 ريال/سنة | 212 |
| land | 328,080 ريال/سنة | 156 |
| warehouse | 250,000 ريال/سنة | 152 |
| أدوار | 38,000 ريال/سنة | 72 |
| دوبلكس | 90,000 ريال/سنة | 3 |
| الحي | متوسط الإيجار | الإعلانات | مقارنة بمتوسط المدينة |
|---|---|---|---|
| الحمرا | 43,000 ريال/سنة | 1,083 |
متوسط الإيجار في المنطقة الشرقية هو 40,000 ريال سعودي سنوياً بناءً على 7,363 إعلان نشط.
أرخص أحياء الإيجار في المنطقة الشرقية: الأثير (13,200 ريال/سنة)، الخليج (14,400 ريال/سنة)، القزاز (15,600 ريال/سنة).
يوجد حالياً 7,363 إعلان إيجار نشط في المنطقة الشرقية على دارك، مجمّعة من أكثر من 13 منصة عقارية.
| +8% |
| الشعلة | 42,000 ريال/سنة | 323 | +5% |
| السيف | 55,000 ريال/سنة | 301 | +38% |
| البحر | 60,000 ريال/سنة | 259 | +50% |
| الخبر الشمالية | 27,000 ريال/سنة | 205 | -32% |
| العليا | 44,000 ريال/سنة | 197 | +10% |
| الثقبة | 23,000 ريال/سنة | 192 | -42% |
| الصدفة | 60,000 ريال/سنة | 173 | +50% |
| طيبة | 39,600 ريال/سنة | 162 | -1% |
| الخور | 65,000 ريال/سنة | 153 | +63% |
aqar يساهم بأكبر عدد من الإعلانات (55%)، يليه bayut (25%).
آخر تحديث للبيانات: ١٢ مايو ٢٠٢٦