محدّث يونيو ٢٠٢٦
يضم مكة 833 إعلان إيجار نشط عبر أكثر من 13 منصة حتى يونيو ٢٠٢٦. متوسط إيجار الشقة 27,000 ريال/سنة (2,250 ريال/شهر).
| نوع العقار | متوسط الإيجار | الإعلانات |
|---|---|---|
| شقق | 27,000 ريال/سنة | 479 |
| land | 150,566 ريال/سنة | 92 |
| building | 80,000 ريال/سنة | 79 |
| shop | 130,000 ريال/سنة | 77 |
| فلل | 70,000 ريال/سنة | 56 |
| warehouse | 35,000 ريال/سنة | 22 |
| office | 75,000 ريال/سنة | 17 |
| أدوار | 36,000 ريال/سنة | 11 |
| الحي | متوسط الإيجار | الإعلانات | مقارنة بمتوسط المدينة |
|---|---|---|---|
| بطحاء قريش | 32,000 ريال/سنة | 63 | +19% |
| الملك فهد |
متوسط الإيجار في مكة هو 27,000 ريال سعودي سنوياً بناءً على 833 إعلان نشط.
أرخص أحياء الإيجار في مكة: المرسلات (21,000 ريال/سنة)، الشرائع (24,000 ريال/سنة)، العكيشية (24,000 ريال/سنة).
يوجد حالياً 833 إعلان إيجار نشط في مكة على دارك، مجمّعة من أكثر من 13 منصة عقارية.
| 46,000 ريال/سنة |
| 54 |
| +70% |
| العوالي | 40,000 ريال/سنة | 49 | +48% |
| الحمراء و ام الجود | 43,500 ريال/سنة | 32 | +61% |
| الشرائع | 24,000 ريال/سنة | 30 | -11% |
| الشامية الجديد | 65,000 ريال/سنة | 29 | +141% |
| النسيم | 30,000 ريال/سنة | 29 | +11% |
| الشوقية | 35,000 ريال/سنة | 27 | +30% |
| الرصيفة | 62,500 ريال/سنة | 26 | +131% |
| وادي جليل | 25,000 ريال/سنة | 19 | -7% |
haraj يساهم بأكبر عدد من الإعلانات (62%)، يليه aqar (28%).
آخر تحديث للبيانات: ٢٧ يونيو ٢٠٢٦