محدّث مارس ٢٠٢٦
يضم الرياض 49,649 إعلان إيجار نشط عبر أكثر من 13 منصة حتى مارس ٢٠٢٦. متوسط إيجار الشقة 42,000 ريال/سنة (3,500 ريال/شهر).
| نوع العقار | متوسط الإيجار | الإعلانات |
|---|---|---|
| شقق | 42,000 ريال/سنة | 32,737 |
| فلل | 99,500 ريال/سنة | 5,892 |
| أدوار | 50,000 ريال/سنة | 5,526 |
| office | 55,000 ريال/سنة | 1,860 |
| building | 350,000 ريال/سنة | 1,132 |
| shop | 140,000 ريال/سنة | 984 |
| warehouse | 225,000 ريال/سنة | 830 |
| land | 250,001 ريال/سنة | 666 |
| دوبلكس | 80,000 ريال/سنة | 22 |
| الحي | متوسط الإيجار | الإعلانات | مقارنة بمتوسط المدينة |
|---|---|---|---|
| النرجس | 70,000 ريال/سنة | 4,413 |
متوسط الإيجار في الرياض هو 42,000 ريال سعودي سنوياً بناءً على 49,649 إعلان نشط.
أرخص أحياء الإيجار في الرياض: الملك عبدالعزيز (2,500 ريال/سنة)، المنصورة (3,300 ريال/سنة)، الدريهمية (3,700 ريال/سنة).
يوجد حالياً 49,649 إعلان إيجار نشط في الرياض على دارك، مجمّعة من أكثر من 13 منصة عقارية.
| +67% |
| العارض | 65,000 ريال/سنة | 3,504 | +55% |
| الملقا | 70,000 ريال/سنة | 2,939 | +67% |
| الرمال | 50,000 ريال/سنة | 2,620 | +19% |
| الياسمين | 70,000 ريال/سنة | 1,799 | +67% |
| المونسية | 45,000 ريال/سنة | 1,765 | +7% |
| العقيق | 35,000 ريال/سنة | 1,592 | -17% |
| ظهرة لبن | 40,000 ريال/سنة | 1,511 | -5% |
| اليرموك | 30,000 ريال/سنة | 1,302 | -29% |
| طويق | 35,000 ريال/سنة | 1,094 | -17% |
aqar يساهم بأكبر عدد من الإعلانات (54%)، يليه bayut (28%).
آخر تحديث للبيانات: ٢٨ مارس ٢٠٢٦