محدّث يوليو ٢٠٢٦
يضم الطائف 301 إعلان إيجار نشط عبر أكثر من 13 منصة حتى يوليو ٢٠٢٦. متوسط إيجار الشقة 21,000 ريال/سنة (1,750 ريال/شهر).
| نوع العقار | متوسط الإيجار | الإعلانات |
|---|---|---|
| شقق | 21,000 ريال/سنة | 150 |
| building | 31,500 ريال/سنة | 36 |
| shop | 50,000 ريال/سنة | 33 |
| land | 120,031 ريال/سنة | 27 |
| أدوار | 27,000 ريال/سنة | 25 |
| فلل | 45,000 ريال/سنة | 15 |
| warehouse | 55,000 ريال/سنة | 10 |
| office | 30,000 ريال/سنة | 5 |
متوسط الإيجار في الطائف هو 21,000 ريال سعودي سنوياً بناءً على 301 إعلان نشط.
أرخص أحياء الإيجار في الطائف: جبرة (24,000 ريال/سنة)، الوشحاء (25,000 ريال/سنة)، عودة (25,000 ريال/سنة).
يوجد حالياً 301 إعلان إيجار نشط في الطائف على دارك، مجمّعة من أكثر من 13 منصة عقارية.
| 30,000 ريال/سنة |
| 35 |
| +43% |
| الوسام | 32,000 ريال/سنة | 25 | +52% |
| الخالدية | 45,000 ريال/سنة | 22 | +114% |
| الفيصلية | 28,500 ريال/سنة | 20 | +36% |
| الوشحاء | 25,000 ريال/سنة | 16 | +19% |
| ام العراد | 42,000 ريال/سنة | 15 | +100% |
| السداد | 35,000 ريال/سنة | 13 | +67% |
| عودة | 25,000 ريال/سنة | 12 | +19% |
| الشهداء الجنوبية | 26,400 ريال/سنة | 9 | +26% |
aqar يساهم بـ 100% من الإعلانات.
آخر تحديث للبيانات: ١٣ يوليو ٢٠٢٦