199 अपार्टमेंट · 370,000 – 750,000 रियाल
Guraiger, अभा में 199 अपार्टमेंट बिक्री के लिए ब्राउज़ करें। कीमतें 370,000 से 750,000 रियाल तक हैं, औसत 542,437 रियाल।
सबसे अधिक उपलब्ध: 6 बेडरूम (89), 5 बेडरूम (64), 3 बेडरूम (18).
Guraiger में अपार्टमेंट का मीडियन वार्षिक किराया 550,000 रियाल (45,833 रियाल/माह) है, जो Darak पर 13+ प्लेटफ़ॉर्म की 222 सक्रिय लिस्टिंग पर आधारित है। यह अभा के मीडियन 560,000 रियाल/वर्ष से 2% कम है।
| बेडरूम | मीडियन | रेंज (P25-P75) | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|
| 2 बेडरूम | 370,000 | 370,000–370,000 | 1 |
| 3 बेडरूम | 405,000 | 390,000–520,000 | 18 |
| 4 बेडरूम | 390,000 | 390,000–577,500 | 14 |
| 5 बेडरूम | 530,000 | 500,000–582,500 | 64 |
| 6 बेडरूम | 550,000 | 530,000–580,000 | 89 |
| 7 बेडरूम | 595,000 | 555,000–750,000 | 14 |
| 8 बेडरूम | 850,000 | 750,000–850,000 | 11 |
| 9 बेडरूम | 850,000 | 820,000–850,000 | 9 |
| 10 बेडरूम | 720,000 | 720,000–720,000 | 1 |
| 15 बेडरूम | 2,200,000 | 2,200,000–2,200,000 | 1 |
Data updated: July 14, 2026