Na-update July 2026
Abha has 355 active rental listings across 13+ platforms as of July 2026. The median apartment rent is 24,000 SAR/year (2,000 SAR/month).
| Property Type | Median Rent | Listings |
|---|---|---|
| Apartments | 24,000 SAR/year | 190 |
| Floors | 30,000 SAR/year | 40 |
| land | 200,000 SAR/year | 35 |
| Villas | 50,000 SAR/year | 30 |
| building | 95,000 SAR/year | 30 |
| shop | 62,500 SAR/year | 22 |
| warehouse | 77,000 SAR/year | 4 |
| office | 54,500 SAR/year | 4 |
Ang panggitnang upa sa Abha ay SAR 24,000 bawat taon, batay sa 355 aktibong listahan.
Ang pinaka-abot-kayang mga lugar para umupa sa Abha: Thirah (SAR 18,000/taon), Al Rabwa (SAR 25,000/taon), Al Arin (SAR 26,000/taon).
May 355 aktibong listahan ng paupahan sa Abha sa Darak, pinagsama mula sa 13+ na real estate platform.
| 30,000 SAR/year |
| 35 |
| +25% |
| Durat Al Mansak | 36,000 SAR/year | 34 | +50% |
| Thirah | 18,000 SAR/year | 17 | -25% |
| Al Gara | 35,000 SAR/year | 17 | +46% |
| Al Arin | 26,000 SAR/year | 17 | +8% |
| Shamasan | 29,000 SAR/year | 12 | +21% |
| Al Wasayif | 32,500 SAR/year | 12 | +35% |
| Al Rabwa | 25,000 SAR/year | 11 | +4% |
| Al Sharafiyah | 60,000 SAR/year | 11 | +150% |
aqar contributes 100% of listings.
Data updated: July 13, 2026