Na-update August 2026
Makkah has 727 active rental listings across 13+ platforms as of August 2026. The median apartment rent is 27,600 SAR/year (2,300 SAR/month).
| Property Type | Median Rent | Listings |
|---|---|---|
| Apartments | 27,600 SAR/year | 401 |
| land | 151,127 SAR/year | 93 |
| shop | 100,000 SAR/year | 83 |
| building | 225,000 SAR/year | 60 |
| Villas | 80,000 SAR/year | 47 |
| office | 40,000 SAR/year | 21 |
| warehouse | 50,000 SAR/year | 13 |
| Floors | 52,000 SAR/year | 9 |
Ang panggitnang upa sa Makkah ay SAR 27,600 bawat taon, batay sa 727 aktibong listahan.
Ang pinaka-abot-kayang mga lugar para umupa sa Makkah: Al Buhayrat (SAR 24,000/taon), Al Adl (SAR 24,500/taon), Al Ukayshiyyah (SAR 25,000/taon).
May 727 aktibong listahan ng paupahan sa Makkah sa Darak, pinagsama mula sa 13+ na real estate platform.
| 35,392 SAR/year |
| 63 |
| +28% |
| Al Shawqiyyah | 40,000 SAR/year | 44 | +45% |
| Batha Quraysh | 35,000 SAR/year | 43 | +27% |
| Al Rashidiyyah | 43,500 SAR/year | 40 | +58% |
| Al Naseem | 33,300 SAR/year | 36 | +21% |
| Al Hamra wa Umm Al Joud | 45,000 SAR/year | 27 | +63% |
| Al Ukayshiyyah | 25,000 SAR/year | 19 | -9% |
| Al Hijra | 26,000 SAR/year | 19 | -6% |
| Al Khadra | 60,000 SAR/year | 18 | +117% |
aqar contributes the most listings (46%), followed by haraj (36%).
Data updated: August 11, 2026