Na-update July 2026
Tabuk has 134 active rental listings across 13+ platforms as of July 2026. The median apartment rent is 20,400 SAR/year (1,700 SAR/month).
| Property Type | Median Rent | Listings |
|---|---|---|
| Apartments | 20,400 SAR/year | 64 |
| shop | 100,000 SAR/year | 21 |
| building | 40,000 SAR/year | 19 |
| land | 139,756 SAR/year | 12 |
| Villas | 60,000 SAR/year | 7 |
| warehouse | 90 SAR/year | 5 |
| office | 47,300 SAR/year | 4 |
| Floors | 43,250 SAR/year | 2 |
| Neighborhood | Median Rent | Listings | vs City Median |
|---|---|---|---|
| Al Rawdah | 30,000 SAR/year | 18 | +47% |
| Al Faisaliyah Al Janubiyah |
Ang panggitnang upa sa Tabuk ay SAR 20,400 bawat taon, batay sa 134 aktibong listahan.
Ang pinaka-abot-kayang mga lugar para umupa sa Tabuk: Al Muruj B (SAR 21,600/taon), Al Faisaliyah Al Janubiyah (SAR 24,700/taon), Abou Saba’ah (SAR 28,200/taon).
May 134 aktibong listahan ng paupahan sa Tabuk sa Darak, pinagsama mula sa 13+ na real estate platform.
| 24,700 SAR/year |
| 16 |
| +21% |
| Abou Saba’ah | 28,200 SAR/year | 16 | +38% |
| Al Muruj B | 21,600 SAR/year | 13 | +6% |
| Al Maseef | 60,000 SAR/year | 11 | +194% |
| Alhudaibah | 28,200 SAR/year | 6 | +38% |
| Ar Raiyan Subdivision | 71,074 SAR/year | 6 | +248% |
| Arrajihi Subdivision | 24,000 SAR/year | 5 | +18% |
aqar contributes 100% of listings.
Data updated: July 13, 2026