Na-update July 2026
Taif has 301 active rental listings across 13+ platforms as of July 2026. The median apartment rent is 21,000 SAR/year (1,750 SAR/month).
| Property Type | Median Rent | Listings |
|---|---|---|
| Apartments | 21,000 SAR/year | 150 |
| building | 31,500 SAR/year | 36 |
| shop | 50,000 SAR/year | 33 |
| land | 120,031 SAR/year | 27 |
| Floors | 27,000 SAR/year | 25 |
| Villas | 45,000 SAR/year | 15 |
| warehouse | 55,000 SAR/year | 10 |
| office | 30,000 SAR/year | 5 |
| Neighborhood | Median Rent | Listings | vs City Median |
|---|---|---|---|
| Jabrah | 24,000 SAR/year | 62 | +14% |
| Al Qutbiyyah |
Ang panggitnang upa sa Taif ay SAR 21,000 bawat taon, batay sa 301 aktibong listahan.
Ang pinaka-abot-kayang mga lugar para umupa sa Taif: Jabrah (SAR 24,000/taon), Al Washaa’ (SAR 25,000/taon), Awdah (SAR 25,000/taon).
May 301 aktibong listahan ng paupahan sa Taif sa Darak, pinagsama mula sa 13+ na real estate platform.
| 30,000 SAR/year |
| 35 |
| +43% |
| Al Wisam | 32,000 SAR/year | 25 | +52% |
| Al Khalidiyyah | 45,000 SAR/year | 22 | +114% |
| Al Faisaliyyah | 28,500 SAR/year | 20 | +36% |
| Al Washaa’ | 25,000 SAR/year | 16 | +19% |
| Umm Alarad | 42,000 SAR/year | 15 | +100% |
| As Sadad | 35,000 SAR/year | 13 | +67% |
| Awdah | 25,000 SAR/year | 12 | +19% |
| Ashuhada Aljanubiyyah | 26,400 SAR/year | 9 | +26% |
aqar contributes 100% of listings.
Data updated: July 13, 2026