12টি অ্যাপার্টমেন্ট · SAR 375,000 – 800,000
Batha Quraysh, মক্কা-এ 12টি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রির জন্য ব্রাউজ করুন। দাম 375,000 SAR থেকে 800,000 SAR পর্যন্ত, গড়ে 594,583 SAR।
সর্বাধিক উপলব্ধ: 3 বেডরুম (159), 4 বেডরুম (96), 5 বেডরুম (84)।
Batha Quraysh-এ অ্যাপার্টমেন্ট-এর মধ্যক বার্ষিক ভাড়া 500,000 SAR (41,667 SAR/মাস), যা Darak-এ ১৩+ প্ল্যাটফর্মের 435টি সক্রিয় তালিকার ভিত্তিতে হিসাব করা। এটি মক্কা-এর মধ্যক 600,000 SAR/বছরের চেয়ে 17% কম।
| শয়নকক্ষ | মধ্যক | পরিসর (পি২৫-পি৭৫) | তালিকা |
|---|---|---|---|
| স্টুডিও | 625,000 | 462,500–750,000 | 30 |
| 1 বেডরুম | 327,500 | 296,250–358,750 | 2 |
| 2 বেডরুম | 380,000 | 330,000–427,500 | 30 |
| 3 বেডরুম | 450,000 | 390,000–498,750 | 174 |
| 4 বেডরুম | 570,000 | 500,000–680,000 | 108 |
| 5 বেডরুম | 650,000 | 580,000–750,000 | 87 |
| 6 বেডরুম | 650,000 | 650,000–650,000 | 1 |
| 20 বেডরুম | 40,000 | 40,000–40,000 | 1 |
| 25 বেডরুম | 3,800,000 | 3,800,000–3,800,000 | 1 |
| 30 বেডরুম | 30,000 | 30,000–30,000 | 1 |
Data updated: August 14, 2026