5টি অ্যাপার্টমেন্ট · SAR 55,000 – 85,000
Al Sulaimaniyyah, রিয়াদ-এ 5টি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়ার জন্য ব্রাউজ করুন। দাম 55,000 SAR থেকে 85,000 SAR পর্যন্ত, গড়ে 69,000 SAR/বছর (5,750/মাস)।
সর্বাধিক উপলব্ধ: 1 বেডরুম (266), 2 বেডরুম (147), 3 বেডরুম (108)।
Al Sulaimaniyyah-এ অ্যাপার্টমেন্ট-এর মধ্যক বার্ষিক ভাড়া 55,000 SAR (4,583 SAR/মাস), যা Darak-এ ১৩+ প্ল্যাটফর্মের 612টি সক্রিয় তালিকার ভিত্তিতে হিসাব করা। এটি রিয়াদ-এর মধ্যক 45,000 SAR/বছরের চেয়ে 22% বেশি।
| শয়নকক্ষ | মধ্যক | পরিসর (পি২৫-পি৭৫) | তালিকা |
|---|---|---|---|
| স্টুডিও | 42,000 | 31,800–62,550 | 80 |
| 1 বেডরুম | 40,385 | 35,000–45,262 | 266 |
| 2 বেডরুম | 78,000 | 63,500–90,000 | 146 |
| 3 বেডরুম | 74,800 | 62,000–90,000 | 108 |
| 4 বেডরুম | 65,000 | 55,000–85,000 | 5 |
| 5 বেডরুম | 80,000 | 70,000–90,000 | 2 |
| 15 বেডরুম | 60,000 | 60,000–60,000 | 1 |
| 24 বেডরুম | 48,000 | 48,000–48,000 | 1 |
| 34 বেডরুম | 75,000 | 75,000–75,000 | 1 |
| 40 বেডরুম | 54,000 | 54,000–54,000 | 1 |
| 45 বেডরুম | 70,000 | 70,000–70,000 | 1 |
Data updated: August 14, 2026