कोई सूची उपलब्ध नहीं है
Muhammed Ibn Saud में अपार्टमेंट का मीडियन वार्षिक किराया 580,000 रियाल (48,333 रियाल/माह) है, जो Darak पर 13+ प्लेटफ़ॉर्म की 61 सक्रिय लिस्टिंग पर आधारित है। यह पूर्वी प्रांत के मीडियन 580,000 रियाल/वर्ष के बराबर है।
| बेडरूम | मीडियन | रेंज (P25-P75) | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|
| स्टूडियो | 605,000 | 585,000–662,500 | 10 |
| 2 बेडरूम | 570,000 | 525,000–605,000 | 11 |
| 3 बेडरूम | 600,000 | 560,000–600,000 | 15 |
| 4 बेडरूम | 590,000 | 550,000–600,000 | 13 |
| 5 बेडरूम | 550,000 | 532,500–557,500 | 12 |
Data updated: August 18, 2026