कोई सूची उपलब्ध नहीं है
As Saif में विला का मीडियन वार्षिक किराया 2,100,000 रियाल (175,000 रियाल/माह) है, जो Darak पर 13+ प्लेटफ़ॉर्म की 140 सक्रिय लिस्टिंग पर आधारित है। यह पूर्वी प्रांत के मीडियन 1,300,000 रियाल/वर्ष से 62% अधिक है।
| बेडरूम | मीडियन | रेंज (P25-P75) | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|
| स्टूडियो | 2,100,000 | 1,900,000–2,585,000 | 15 |
| 1 बेडरूम | 2,200,000 | 2,175,000–2,225,000 | 2 |
| 3 बेडरूम | 2,150,000 | 1,799,500–2,450,000 | 7 |
| 4 बेडरूम | 1,915,000 | 1,762,500–2,250,000 | 38 |
| 5 बेडरूम | 2,250,000 | 1,950,000–2,350,000 | 39 |
| 6 बेडरूम | 2,000,000 | 1,874,250–2,600,000 | 28 |
| 7 बेडरूम | 2,300,000 | 1,950,000–2,600,000 | 9 |
| 9 बेडरूम | 1,850,000 | 1,850,000–1,850,000 | 2 |
Data updated: August 15, 2026