कोई सूची उपलब्ध नहीं है
Al Difa में विला का मीडियन वार्षिक किराया 1,450,000 रियाल (120,833 रियाल/माह) है, जो Darak पर 13+ प्लेटफ़ॉर्म की 55 सक्रिय लिस्टिंग पर आधारित है। यह मदीना के मीडियन 1,400,000 रियाल/वर्ष से 4% अधिक है।
| बेडरूम | मीडियन | रेंज (P25-P75) | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|
| स्टूडियो | 1,500,000 | 1,310,000–2,550,000 | 15 |
| 2 बेडरूम | 1,500,000 | 1,475,000–1,525,000 | 2 |
| 3 बेडरूम | 21,500,000 | 12,500,000–30,500,000 | 2 |
| 4 बेडरूम | 1,300,000 | 1,160,000–1,865,000 | 7 |
| 5 बेडरूम | 1,400,000 | 1,350,000–2,000,000 | 8 |
| 6 बेडरूम | 1,250,000 | 1,050,000–1,300,000 | 7 |
| 7 बेडरूम | 1,475,000 | 1,412,500–1,545,000 | 10 |
| 9 बेडरूम | 1,600,000 | 1,600,000–1,600,000 | 2 |
| 10 बेडरूम | 8,000,000 | 8,000,000–8,000,000 | 1 |
| 22 बेडरूम | 2,800,000 | 2,800,000–2,800,000 | 1 |
Data updated: August 14, 2026