101 Apartemen · SAR 18,000 – 60,000
Jelajahi 101 Apartemen disewakan di Al Hamra, Eastern Province. Harga berkisar dari SAR 18,000 hingga SAR 60,000, dengan rata-rata 33,518 SAR/tahun (2,793/bulan).
Paling banyak tersedia: 3 Kamar Tidur (524), 1 Kamar Tidur (103), 4 Kamar Tidur (85).
Median sewa tahunan untuk Apartemen di Al Hamra adalah 43,000 SAR (3,583 SAR/bulan), berdasarkan 872 iklan aktif dari 13+ platform di Darak. Ini 8% di atas median Eastern Province sebesar 40,000 SAR/tahun.
| Kamar tidur | Median | Rentang (P25-P75) | Iklan |
|---|---|---|---|
| Studio | 33,300 | 26,050–42,000 | 56 |
| 1 Kamar Tidur | 32,400 | 26,200–42,000 | 103 |
| 2 Kamar Tidur | 42,000 | 35,000–54,000 | 81 |
| 3 Kamar Tidur | 45,000 | 40,000–50,000 | 522 |
| 4 Kamar Tidur | 45,000 | 40,000–55,000 | 85 |
| 5 Kamar Tidur | 45,000 | 39,500–50,500 | 20 |
| 6 Kamar Tidur | 62,500 | 58,750–66,250 | 2 |
| 7 Kamar Tidur | 41,250 | 41,250–41,250 | 1 |
| 8 Kamar Tidur | 4,000,000 | 4,000,000–4,000,000 | 1 |
| 28 Kamar Tidur | 30,000 | 30,000–30,000 | 1 |
Data updated: August 13, 2026