21 Apartemen · SAR 370,000 – 700,000
Jelajahi 21 Apartemen dijual di Al Andalus, Eastern Province. Harga berkisar dari SAR 370,000 hingga SAR 700,000, dengan rata-rata SAR 523,586.
Paling banyak tersedia: 3 Kamar Tidur (26), 2 Kamar Tidur (15), Studio (9).
Median sewa tahunan untuk Apartemen di Al Andalus adalah 481,000 SAR (40,083 SAR/bulan), berdasarkan 55 iklan aktif dari 13+ platform di Darak. Ini 17% di bawah median Eastern Province sebesar 580,000 SAR/tahun.
| Kamar tidur | Median | Rentang (P25-P75) | Iklan |
|---|---|---|---|
| Studio | 250,000 | 178,000–410,000 | 9 |
| 1 Kamar Tidur | 460,000 | 460,000–460,000 | 1 |
| 2 Kamar Tidur | 515,000 | 465,500–574,000 | 15 |
| 3 Kamar Tidur | 465,000 | 380,000–608,250 | 26 |
| 4 Kamar Tidur | 570,500 | 525,750–615,250 | 2 |
| 5 Kamar Tidur | 1,000,000 | 925,000–1,075,000 | 2 |
Data updated: August 17, 2026