Tidak ada daftar yang tersedia
Median sewa tahunan untuk Vila di As Saif adalah 2,100,000 SAR (175,000 SAR/bulan), berdasarkan 140 iklan aktif dari 13+ platform di Darak. Ini 62% di atas median Eastern Province sebesar 1,300,000 SAR/tahun.
| Kamar tidur | Median | Rentang (P25-P75) | Iklan |
|---|---|---|---|
| Studio | 2,100,000 | 1,900,000–2,585,000 | 15 |
| 1 Kamar Tidur | 2,200,000 | 2,175,000–2,225,000 | 2 |
| 3 Kamar Tidur | 2,150,000 | 1,799,500–2,450,000 | 7 |
| 4 Kamar Tidur | 1,915,000 | 1,762,500–2,250,000 | 38 |
| 5 Kamar Tidur | 2,250,000 | 1,950,000–2,350,000 | 39 |
| 6 Kamar Tidur | 2,000,000 | 1,874,250–2,600,000 | 28 |
| 7 Kamar Tidur | 2,300,000 | 1,950,000–2,600,000 | 9 |
| 9 Kamar Tidur | 1,850,000 | 1,850,000–1,850,000 | 2 |
Data updated: August 15, 2026