20 Apartment · SAR 720,000 – 750,000
Tingnan ang 20 Apartment na ibinebenta sa Al Shiraa, Eastern Province. Ang mga presyo ay mula SAR 720,000 hanggang SAR 750,000, na may average na SAR 739,500.
Pinaka-magagamit: Studio (20), 2 Silid-tulugan (13), 3 Silid-tulugan (13).
Ang panggitnang taunang upa para sa Apartment sa Al Shiraa ay 720,000 SAR (60,000 SAR/buwan), batay sa 61 aktibong listahan mula sa 13+ na platform sa Darak. Ito ay 24% na mas mataas sa panggitna ng Eastern Province na 580,000 SAR/taon.
| Silid-tulugan | Panggitna | Saklaw (P25-P75) | Mga Listahan |
|---|---|---|---|
| Studio | 740,000 | 740,000–740,000 | 22 |
| 2 Silid-tulugan | 720,000 | 700,000–740,000 | 13 |
| 3 Silid-tulugan | 490,000 | 490,000–500,000 | 13 |
| 4 Silid-tulugan | 630,000 | 605,000–687,500 | 10 |
| 5 Silid-tulugan | 605,000 | 547,500–662,500 | 2 |
| 8 Silid-tulugan | 800,000 | 800,000–800,000 | 1 |
Data updated: August 17, 2026