7 Villa · SAR 1,690,000 – 3,500,000
Tingnan ang 7 Villa na ibinebenta sa Al Qusur, Eastern Province. Ang mga presyo ay mula SAR 1,690,000 hanggang SAR 3,500,000, na may average na SAR 2,484,286.
Pinaka-magagamit: 6 Silid-tulugan (9), 3 Silid-tulugan (8), 5 Silid-tulugan (6).
Ang panggitnang taunang upa para sa Villa sa Al Qusur ay 2,900,000 SAR (241,667 SAR/buwan), batay sa 31 aktibong listahan mula sa 13+ na platform sa Darak. Ito ay 123% na mas mataas sa panggitna ng Eastern Province na 1,300,000 SAR/taon.
| Silid-tulugan | Panggitna | Saklaw (P25-P75) | Mga Listahan |
|---|---|---|---|
| Studio | 1,600,000 | 1,550,000–1,650,000 | 2 |
| 3 Silid-tulugan | 2,600,000 | 2,400,000–2,825,000 | 8 |
| 4 Silid-tulugan | 2,600,000 | 2,125,000–3,675,000 | 4 |
| 5 Silid-tulugan | 3,175,000 | 2,475,000–4,550,000 | 6 |
| 6 Silid-tulugan | 2,900,000 | 2,650,000–3,400,000 | 9 |
| 7 Silid-tulugan | 3,520,000 | 3,310,000–3,730,000 | 2 |
Data updated: August 15, 2026