Walang available na listahan
Ang panggitnang taunang upa para sa Villa sa Uhud ay 1,000,000 SAR (83,333 SAR/buwan), batay sa 52 aktibong listahan mula sa 13+ na platform sa Darak. Ito ay 23% na mas mababa sa panggitna ng Eastern Province na 1,300,000 SAR/taon.
| Silid-tulugan | Panggitna | Saklaw (P25-P75) | Mga Listahan |
|---|---|---|---|
| Studio | 1,025,000 | 1,000,000–1,050,000 | 8 |
| 3 Silid-tulugan | 1,090,000 | 1,010,000–1,170,000 | 2 |
| 4 Silid-tulugan | 1,050,000 | 1,000,000–1,225,000 | 11 |
| 5 Silid-tulugan | 1,000,000 | 1,000,000–1,200,000 | 7 |
| 6 Silid-tulugan | 990,000 | 950,000–1,200,000 | 16 |
| 7 Silid-tulugan | 1,250,000 | 1,237,500–1,317,500 | 4 |
| 8 Silid-tulugan | 1,650,000 | 1,650,000–1,650,000 | 1 |
| 9 Silid-tulugan | 1,000,000 | 1,000,000–1,000,000 | 2 |
| 11 Silid-tulugan | 1,900,000 | 1,900,000–1,900,000 | 1 |
Data updated: August 14, 2026