7 Apartment · SAR 800,000 – 1,500,000
Tingnan ang 7 Apartment na ibinebenta sa Al Quds, Riyadh. Ang mga presyo ay mula SAR 800,000 hanggang SAR 1,500,000, na may average na SAR 1,063,571.
Pinaka-magagamit: 3 Silid-tulugan (79), 4 Silid-tulugan (13), Studio (10).
Ang panggitnang taunang upa para sa Apartment sa Al Quds ay 1,200,000 SAR (100,000 SAR/buwan), batay sa 113 aktibong listahan mula sa 13+ na platform sa Darak. Ito ay 41% na mas mataas sa panggitna ng Riyadh na 850,000 SAR/taon.
| Silid-tulugan | Panggitna | Saklaw (P25-P75) | Mga Listahan |
|---|---|---|---|
| Studio | 1,150,000 | 1,110,000–1,350,000 | 11 |
| 2 Silid-tulugan | 990,000 | 915,000–1,162,500 | 7 |
| 3 Silid-tulugan | 1,200,000 | 1,105,000–1,300,000 | 79 |
| 4 Silid-tulugan | 1,300,000 | 1,300,000–1,560,000 | 13 |
| 5 Silid-tulugan | 1,250,000 | 1,200,000–1,275,000 | 3 |
Data updated: August 14, 2026