کوئی فہرستیں دستیاب نہیں ہیں۔
Al Muhammadiyah میں اپارٹمنٹس کا میڈین سالانہ کرایہ 21,600 ریال (1,800 ریال/ماہ) ہے، جو دارک پر 13+ پلیٹ فارمز کی 9 فعال فہرستوں پر مبنی ہے۔ یہ مشرقی صوبہ کے میڈین 40,000 ریال/سال سے 46% کم ہے۔
| بیڈ رومز | میڈین | رینج (P25-P75) | فہرستیں |
|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | 36,000 | 36,000–36,000 | 1 |
| 2 بیڈروم | 27,000 | 27,000–27,000 | 1 |
| 3 بیڈروم | 18,300 | 17,600–20,650 | 4 |
| 4 بیڈروم | 20,600 | 20,600–20,600 | 1 |
| 5 بیڈروم | 21,600 | 21,600–21,600 | 2 |
Data updated: August 15, 2026