29 اپارٹمنٹس · 13,000 – 37,200 ریال
North Al Khobar، مشرقی صوبہ میں 29 اپارٹمنٹس کرایے کے لیے دیکھیں۔ قیمتیں 13,000 سے 37,200 ریال تک ہیں، اوسط 22,979 ریال سالانہ (1,915 ریال/ماہ)۔
سب سے زیادہ دستیاب: 2 بیڈروم (35)، 1 بیڈروم (34)، 3 بیڈروم (4)۔
North Al Khobar میں اپارٹمنٹس کا میڈین سالانہ کرایہ 24,000 ریال (2,000 ریال/ماہ) ہے، جو دارک پر 13+ پلیٹ فارمز کی 83 فعال فہرستوں پر مبنی ہے۔ یہ مشرقی صوبہ کے میڈین 40,000 ریال/سال سے 40% کم ہے۔
| بیڈ رومز | میڈین | رینج (P25-P75) | فہرستیں |
|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | 25,000 | 20,000–38,500 | 3 |
| 1 بیڈروم | 21,600 | 16,000–30,000 | 37 |
| 2 بیڈروم | 24,800 | 17,575–28,000 | 36 |
| 3 بیڈروم | 36,500 | 33,125–118,500 | 4 |
| 4 بیڈروم | 25,000 | 25,000–25,000 | 1 |
| 23 بیڈروم | 19,200 | 19,200–19,200 | 1 |
| 48 بیڈروم | 30,000 | 30,000–30,000 | 1 |
Data updated: August 14, 2026