کوئی فہرستیں دستیاب نہیں ہیں۔
Al Nada میں اپارٹمنٹس کا میڈین سالانہ کرایہ 500,000 ریال (41,667 ریال/ماہ) ہے، جو دارک پر 13+ پلیٹ فارمز کی 138 فعال فہرستوں پر مبنی ہے۔ یہ مشرقی صوبہ کے میڈین 580,000 ریال/سال سے 14% کم ہے۔
| بیڈ رومز | میڈین | رینج (P25-P75) | فہرستیں |
|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | 600,000 | 440,000–680,000 | 22 |
| 2 بیڈروم | 680,000 | 680,000–680,000 | 1 |
| 3 بیڈروم | 490,000 | 440,000–520,000 | 45 |
| 4 بیڈروم | 490,000 | 440,000–600,000 | 61 |
| 5 بیڈروم | 590,000 | 590,000–715,000 | 7 |
| 6 بیڈروم | 690,000 | 610,000–770,000 | 2 |
Data updated: August 17, 2026