کوئی فہرستیں دستیاب نہیں ہیں۔
Al Bawadi میں اپارٹمنٹس کا میڈین سالانہ کرایہ 650,000 ریال (54,167 ریال/ماہ) ہے، جو دارک پر 13+ پلیٹ فارمز کی 378 فعال فہرستوں پر مبنی ہے۔ یہ جدہ کے میڈین 479,000 ریال/سال سے 36% زیادہ ہے۔
| بیڈ رومز | میڈین | رینج (P25-P75) | فہرستیں |
|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | 750,000 | 680,000–750,000 | 83 |
| 1 بیڈروم | 239,000 | 239,000–239,000 | 3 |
| 2 بیڈروم | 290,000 | 290,000–295,000 | 24 |
| 3 بیڈروم | 490,000 | 490,000–490,000 | 98 |
| 4 بیڈروم | 750,000 | 672,500–790,000 | 32 |
| 5 بیڈروم | 650,000 | 650,000–680,000 | 138 |
Data updated: August 19, 2026