31 اپارٹمنٹس · 229,000 – 325,000 ریال
Al Sharafiyah، جدہ میں 31 اپارٹمنٹس فروخت کے لیے دیکھیں۔ قیمتیں 229,000 سے 325,000 ریال تک ہیں، اوسط 237,903 ریال۔
سب سے زیادہ دستیاب: 2 بیڈروم (116)، 3 بیڈروم (49)، 1 بیڈروم (32)۔
Al Sharafiyah میں اپارٹمنٹس کا میڈین سالانہ کرایہ 330,000 ریال (27,500 ریال/ماہ) ہے، جو دارک پر 13+ پلیٹ فارمز کی 228 فعال فہرستوں پر مبنی ہے۔ یہ جدہ کے میڈین 460,000 ریال/سال سے 28% کم ہے۔
| بیڈ رومز | میڈین | رینج (P25-P75) | فہرستیں |
|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | 282,000 | 229,000–342,250 | 12 |
| 1 بیڈروم | 229,000 | 229,000–239,000 | 32 |
| 2 بیڈروم | 299,001 | 299,000–333,000 | 115 |
| 3 بیڈروم | 400,000 | 349,000–420,000 | 49 |
| 4 بیڈروم | 710,000 | 620,000–710,000 | 19 |
| 5 بیڈروم | 650,000 | 650,000–650,000 | 1 |
Data updated: September 16, 2026