1,592 شقة · 22,000 – 60,000 ريال
28,267ريال/سنة
بناءً على 7,505 عقد إيجار موثّق، الربع الأول 2026.
يحتوي على معلومات من «مؤشر الايجار» (الهيئة العامة للعقار)، المنشور في منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) بموجب رخصة البيانات المفتوحة السعودية، الإصدار 2.0.
تصفح 1,592 شقة للإيجار في ظهرة لبن، الرياض. قارن الأسعار المعروضة من 22,000 إلى 60,000 ريال، بمتوسط معروض 39,328 ريال سنوياً (3,277 ريال/شهر).
أكثر الأنواع توفراً: غرفة نوم واحدة (467)، استوديو (388)، 3 غرف نوم (371).
متوسط الإيجار السنوي لـشقق في ظهرة لبن هو 38,400 ريال (3,200 ريال/شهر)، بناءً على 1633 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. وهو أقل بنسبة 15% من متوسط الرياض البالغ 45,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 38,000 | 28,644–45,600 | 399 |
| غرفة نوم واحدة | 29,000 | 25,000–38,400 | 467 |
| غرفتين نوم | 40,000 | 30,000–48,000 | 189 |
| 3 غرف نوم | 42,000 | 36,000–50,000 | 371 |
| 4 غرف نوم | 45,500 | 40,000–55,000 | 162 |
| 5 غرف نوم | 55,000 | 45,000–60,000 | 37 |
| 6 غرف نوم | 50,000 | 45,000–55,000 | 2 |
| 7 غرف نوم | 80,000 | 80,000–80,000 | 1 |
| 8 غرف نوم | 32,000 | 32,000–32,000 | 1 |
| 30 غرف نوم | 28,800 | 28,800–28,800 | 1 |
| 38 غرف نوم | 48,000 | 48,000–48,000 | 1 |
| 43 غرف نوم | 40,000 | 40,000–40,000 | 1 |
| 50 غرف نوم | 44,400 | 44,400–44,400 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦