لا توجد نتائج حالياً
متوسط الإيجار السنوي لـفلل في الدانة الشمالية هو 2,500,000 ريال (208,333 ريال/شهر)، بناءً على 9 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. وهو أعلى بنسبة 92% من متوسط المنطقة الشرقية البالغ 1,300,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 2,250,000 | 1,862,500–2,500,000 | 4 |
| 3 غرف نوم | 2,200,000 | 2,200,000–2,200,000 | 1 |
| 5 غرف نوم | 2,500,000 | 2,500,000–2,500,000 | 1 |
| 6 غرف نوم | 3,000,000 | 2,850,000–3,150,000 | 2 |
| 7 غرف نوم | 2,700,000 | 2,700,000–2,700,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ٢٠ يوليو ٢٠٢٦