لا توجد نتائج حالياً
متوسط الإيجار السنوي لـفلل في الدانة الشمالية هو 2,200,000 ريال (183,333 ريال/شهر)، بناءً على 16 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. وهو أعلى بنسبة 73% من متوسط المنطقة الشرقية البالغ 1,270,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 2,200,000 | 2,100,000–2,375,000 | 7 |
| 3 غرف نوم | 2,250,000 | 2,225,000–2,275,000 | 2 |
| 4 غرف نوم | 2,200,000 | 2,200,000–2,200,000 | 1 |
| 5 غرف نوم | 2,500,000 | 2,500,000–2,500,000 | 1 |
| 6 غرف نوم | 2,250,000 | 2,025,000–2,475,000 | 2 |
| 7 غرف نوم | 2,300,000 | 2,100,000–2,500,000 | 2 |
| 9 غرف نوم | 1,900,000 | 1,900,000–1,900,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦