لا توجد نتائج حالياً
متوسط الإيجار السنوي لـفلل في عبدالله فؤاد هو 1,325,000 ريال (110,417 ريال/شهر)، بناءً على 8 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. وهو أعلى بنسبة 4% من متوسط المنطقة الشرقية البالغ 1,270,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 1,250,000 | 1,250,000–1,733,225 | 3 |
| غرفة نوم واحدة | 1,700,000 | 1,700,000–1,700,000 | 1 |
| 3 غرف نوم | 1,400,000 | 1,400,000–1,400,000 | 1 |
| 5 غرف نوم | 2,350,000 | 2,350,000–2,350,000 | 1 |
| 6 غرف نوم | 1,250,000 | 1,250,000–1,250,000 | 1 |
| 7 غرف نوم | 1,250,000 | 1,250,000–1,250,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ٨ سبتمبر ٢٠٢٦