35,783 شقةً · 285,000 – 850,000 ريال
تصفح 35,783 شقةً للبيع في جدة. قارن الأسعار المعروضة من 285,000 إلى 850,000 ريال، بمتوسط معروض 487,713 ريال.
أكثر الأحياء طلباً: الياقوت (5172)، النزهة (4241)، الصفا (3756)، السلامة (2787)، الروضة (2287).
أكثر الأنواع توفراً: 3 غرف نوم (15555)، غرفتين نوم (9183)، 4 غرف نوم (7843).
| الحي | متوسط السعر (ريال) | الإعلانات |
|---|---|---|
| الياقوت | 349,000 | 4920 |
| النزهة | 399,000 | 3991 |
| الصفا | 425,000 | 3543 |
| السلامة | 590,000 | 2313 |
| الفيصلية | 405,000 | 1967 |
| المروة | 379,000 | 1818 |
| الريان | 329,000 | 1757 |
| الروضة | 740,000 | 1730 |
| الربوة | 367,000 | 1602 |
| النعيم | 680,000 | 1541 |
| الفيحاء | 375,000 | 1481 |
| أبحر الجنوبية | 460,003 | 1097 |
| مشرفة | 340,000 | 731 |
| الورود | 569,000 | 581 |
| السواري | 530,000 | 460 |
| العزيزية | 365,000 | 443 |
| البوادي | 650,000 | 437 |
| الواحة | 510,000 | 435 |
| الجامعة | 350,000 | 362 |
| النهضة | 950,000 | 273 |
| الزهراء | 770,000 | 272 |
| السليمانية | 365,000 | 248 |
| طيبة | 350,000 | 241 |
| الشرفية | 330,000 | 230 |
| المنار | 487,500 | 228 |
| الرحاب | 542,000 | 208 |
| الرويس | 595,000 | 206 |
| المريخ | 389,000 | 195 |
| مخطط الموسى | 350,000 | 136 |
| النسيم | 480,000 | 93 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.