4,128 فيلا · 980,000 – 3,800,000 ريال
تصفح 4,128 فيلا للبيع في جدة. قارن الأسعار المعروضة من 980,000 إلى 3,800,000 ريال، بمتوسط معروض 1,941,061 ريال.
أكثر الأحياء طلباً: الرحمانية (546)، الياقوت (417)، الرياض (260)، الزمرد (212)، الشراع (193).
أكثر الأنواع توفراً: 7 غرف نوم (665)، 5 غرف نوم (640)، 6 غرف نوم (624).
| الحي | متوسط السعر (ريال) | الإعلانات |
|---|---|---|
| الرحمانية | 1,600,000 | 543 |
| الياقوت | 1,625,000 | 410 |
| الرياض | 1,150,000 | 252 |
| الزمرد | 1,850,000 | 197 |
| الفروسية | 1,230,000 | 182 |
| الشراع | 2,300,000 | 181 |
| أبحر الشمالية | 2,490,000 | 121 |
| طيبة | 1,800,000 | 112 |
| الحمدانية | 2,000,000 | 103 |
| الفلاح | 1,650,000 | 100 |
| الوفاء | 1,200,000 | 97 |
| اللؤلؤ | 1,700,000 | 90 |
| القرينية | 1,155,000 | 84 |
| البساتين | 3,200,000 | 76 |
| المحمدية | 3,300,000 | 73 |
| البشائر | 1,415,000 | 68 |
| النعيم | 3,350,000 | 54 |
| أبحر الجنوبية | 2,950,000 | 53 |
| النهضة | 2,950,000 | 45 |
| بحرة | 830,000 | 45 |
| الشاطئ | 4,000,000 | 35 |
| الساحل | 900,000 | 31 |
| الصفوة | 1,250,000 | 31 |
| طيبة الرحيلي | 1,800,000 | 28 |
| البحيرات | 4,500,000 | 28 |
| المروة | 1,450,000 | 28 |
| المنار | 1,700,000 | 27 |
| الزهراء | 2,800,000 | 26 |
| الأمواج | 2,397,500 | 26 |
| السامر | 2,800,000 | 25 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.