426 شقةً · 17,000 – 48,750 ريال
تصفح 426 شقةً للإيجار في مكة. قارن الأسعار المعروضة من 17,000 إلى 48,750 ريال، بمتوسط معروض 28,955 ريال سنوياً (2,413 ريال/شهر).
أكثر الأحياء طلباً: بطحاء قريش (57)، العوالي (46)، الشوقية (31)، الحمراء و ام الجود (22)، النسيم (22).
أكثر الأنواع توفراً: 4 غرف نوم (114)، 3 غرف نوم (94)، 5 غرف نوم (72).
| الحي | متوسط الإيجار (ريال/سنة) | الإعلانات |
|---|---|---|
| بطحاء قريش | 30,000 | 53 |
| العوالي | 30,000 | 45 |
| الشوقية | 30,000 | 27 |
| الملك فهد | 28,000 | 20 |
| الحمراء و ام الجود | 25,000 | 18 |
| العكيشية | 24,000 | 17 |
| الرصيفة | 31,500 | 16 |
| النسيم | 27,000 | 15 |
| البحيرات | 25,000 | 14 |
| الشرائع | 28,000 | 14 |
| ولي العهد | 27,000 | 13 |
| الراشدية | 21,000 | 11 |
| النزهة | 30,000 | 10 |
| العزيزية | 25,000 | 10 |
| النوارية | 22,000 | 10 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.