928 فيلا · 800,000 – 2,250,000 ريال
تصفح 928 فيلا للبيع في مكة. قارن الأسعار المعروضة من 800,000 إلى 2,250,000 ريال، بمتوسط معروض 1,332,791 ريال.
أكثر الأحياء طلباً: الملك فهد (144)، العكيشية (135)، ولي العهد (98)، العوالي (73)، القشاشية الجديد (59).
أكثر الأنواع توفراً: 7 غرف نوم (127)، 6 غرف نوم (126)، 4 غرف نوم (96).
| الحي | متوسط السعر (ريال) | الإعلانات |
|---|---|---|
| الملك فهد | 1,250,000 | 132 |
| العكيشية | 1,150,000 | 132 |
| ولي العهد | 1,280,000 | 87 |
| القشاشية الجديد | 1,200,000 | 59 |
| الشامية الجديد | 1,350,000 | 49 |
| النوارية | 1,250,000 | 40 |
| الراشدية | 1,400,000 | 28 |
| العوالي | 2,250,000 | 25 |
| المسيال الجديد | 1,250,000 | 24 |
| الكعكية | 970,000 | 23 |
| العمرة الجديدة | 1,500,000 | 19 |
| الشوقية | 1,800,000 | 19 |
| الشرائع | 1,050,000 | 17 |
| الفلق الجديد | 1,200,000 | 17 |
| الهجلة الجديد | 1,100,000 | 17 |
| الحمراء و ام الجود | 2,100,000 | 14 |
| العمرة | 1,300,000 | 13 |
| البحيرات | 1,550,000 | 13 |
| بطحاء قريش | 1,400,000 | 12 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.