86 Vila · SAR 920,000 – 2,000,000
Jelajahi 86 Vila dijual di Al Shiraa, Eastern Province. Harga berkisar dari SAR 920,000 hingga SAR 2,000,000, dengan rata-rata SAR 1,423,663.
Paling banyak tersedia: 6 Kamar Tidur (137), 4 Kamar Tidur (86), 5 Kamar Tidur (50).
Median sewa tahunan untuk Vila di Al Shiraa adalah 1,350,000 SAR (112,500 SAR/bulan), berdasarkan 437 iklan aktif dari 13+ platform di Darak. Ini 4% di atas median Eastern Province sebesar 1,300,000 SAR/tahun.
| Kamar tidur | Median | Rentang (P25-P75) | Iklan |
|---|---|---|---|
| Studio | 1,450,000 | 1,135,000–1,775,000 | 39 |
| 1 Kamar Tidur | 1,100,000 | 1,100,000–1,750,000 | 33 |
| 3 Kamar Tidur | 980,000 | 970,000–1,175,000 | 15 |
| 4 Kamar Tidur | 1,495,000 | 1,185,000–1,650,000 | 88 |
| 5 Kamar Tidur | 1,200,000 | 980,000–1,425,000 | 59 |
| 6 Kamar Tidur | 1,500,000 | 1,195,000–1,700,000 | 161 |
| 7 Kamar Tidur | 1,375,000 | 1,200,000–1,632,500 | 22 |
| 8 Kamar Tidur | 1,100,000 | 1,100,000–1,100,000 | 9 |
| 9 Kamar Tidur | 1,750,000 | 1,625,000–1,762,500 | 8 |
| 10 Kamar Tidur | 1,500,000 | 1,500,000–1,500,000 | 1 |
| 11 Kamar Tidur | 2,000,000 | 2,000,000–2,000,000 | 1 |
| 12 Kamar Tidur | 1,650,000 | 1,650,000–1,650,000 | 1 |
Data updated: August 14, 2026