Walang available na listahan
Ang panggitnang taunang upa para sa Villa sa Abhur South ay 3,100,000 SAR (258,333 SAR/buwan), batay sa 36 aktibong listahan mula sa 13+ na platform sa Darak. Ito ay 77% na mas mataas sa panggitna ng Jeddah na 1,750,000 SAR/taon.
| Silid-tulugan | Panggitna | Saklaw (P25-P75) | Mga Listahan |
|---|---|---|---|
| Studio | 5,500,000 | 5,000,000–6,450,000 | 7 |
| 1 Silid-tulugan | 3,000,000 | 3,000,000–3,000,000 | 2 |
| 3 Silid-tulugan | 3,100,000 | 1,274,250–3,800,000 | 6 |
| 4 Silid-tulugan | 2,800,000 | 2,300,000–3,500,000 | 5 |
| 5 Silid-tulugan | 3,550,000 | 2,393,750–4,500,000 | 4 |
| 6 Silid-tulugan | 3,000,000 | 2,947,500–3,750,000 | 6 |
| 7 Silid-tulugan | 2,600,000 | 2,600,000–2,600,000 | 3 |
| 17 Silid-tulugan | 5,000,000 | 5,000,000–5,000,000 | 1 |
| 18 Silid-tulugan | 5,000,000 | 5,000,000–5,000,000 | 1 |
| 30 Silid-tulugan | 6,600,000 | 6,600,000–6,600,000 | 1 |
Data updated: August 14, 2026