Walang available na listahan
Ang panggitnang taunang upa para sa Villa sa Al Difa ay 1,450,000 SAR (120,833 SAR/buwan), batay sa 55 aktibong listahan mula sa 13+ na platform sa Darak. Ito ay 4% na mas mataas sa panggitna ng Madinah na 1,400,000 SAR/taon.
| Silid-tulugan | Panggitna | Saklaw (P25-P75) | Mga Listahan |
|---|---|---|---|
| Studio | 1,500,000 | 1,310,000–2,550,000 | 15 |
| 2 Silid-tulugan | 1,500,000 | 1,475,000–1,525,000 | 2 |
| 3 Silid-tulugan | 21,500,000 | 12,500,000–30,500,000 | 2 |
| 4 Silid-tulugan | 1,300,000 | 1,160,000–1,865,000 | 7 |
| 5 Silid-tulugan | 1,400,000 | 1,350,000–2,000,000 | 8 |
| 6 Silid-tulugan | 1,250,000 | 1,050,000–1,300,000 | 7 |
| 7 Silid-tulugan | 1,475,000 | 1,412,500–1,545,000 | 10 |
| 9 Silid-tulugan | 1,600,000 | 1,600,000–1,600,000 | 2 |
| 10 Silid-tulugan | 8,000,000 | 8,000,000–8,000,000 | 1 |
| 22 Silid-tulugan | 2,800,000 | 2,800,000–2,800,000 | 1 |
Data updated: August 14, 2026