35 اپارٹمنٹس · 440,000 – 600,000 ریال
An Nur، مشرقی صوبہ میں 35 اپارٹمنٹس فروخت کے لیے دیکھیں۔ قیمتیں 440,000 سے 600,000 ریال تک ہیں، اوسط 492,000 ریال۔
سب سے زیادہ دستیاب: 3 بیڈروم (128)، 5 بیڈروم (63)، 4 بیڈروم (47)۔
An Nur میں اپارٹمنٹس کا میڈین سالانہ کرایہ 470,000 ریال (39,167 ریال/ماہ) ہے، جو دارک پر 13+ پلیٹ فارمز کی 334 فعال فہرستوں پر مبنی ہے۔ یہ مشرقی صوبہ کے میڈین 580,000 ریال/سال سے 19% کم ہے۔
| بیڈ رومز | میڈین | رینج (P25-P75) | فہرستیں |
|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | 450,000 | 450,000–500,000 | 51 |
| 1 بیڈروم | 495,000 | 482,500–507,500 | 2 |
| 2 بیڈروم | 440,000 | 370,000–510,000 | 41 |
| 3 بیڈروم | 475,000 | 373,750–510,000 | 128 |
| 4 بیڈروم | 460,000 | 405,000–500,000 | 47 |
| 5 بیڈروم | 490,000 | 460,000–550,000 | 63 |
| 6 بیڈروم | 520,000 | 520,000–520,000 | 1 |
| 7 بیڈروم | 490,000 | 490,000–490,000 | 1 |
Data updated: August 17, 2026