کوئی فہرستیں دستیاب نہیں ہیں۔
The median annual rent for ولاز in East Beach is 2,075,000 SAR (172,917 SAR/month), based on 56 active listings across 13+ platforms on Darak. This is 60% above the مشرقی صوبہ median of 1,300,000 SAR/year.
| Bedrooms | Median | Range (P25-P75) | Listings |
|---|---|---|---|
| Studio | 2,250,000 | 2,250,000–2,250,000 | 1 |
| 3 BR | 1,700,000 | 1,700,000–1,700,000 | 1 |
| 4 BR | 1,700,000 | 1,542,500–1,887,500 | 6 |
| 5 BR | 1,900,000 | 1,547,500–2,112,500 | 12 |
| 6 BR | 1,750,000 | 1,730,000–3,086,625 | 7 |
| 7 BR | 2,200,000 | 1,992,500–2,362,500 | 16 |
| 8 BR | 2,225,000 | 1,812,500–2,450,000 | 6 |
| 9 BR | 3,500,000 | 3,500,000–3,500,000 | 1 |
| 10 BR | 1,800,000 | 1,750,000–3,400,000 | 3 |
| 11 BR | 3,600,000 | 3,600,000–3,600,000 | 2 |
| 12 BR | 5,500,000 | 5,500,000–5,500,000 | 1 |
Data updated: July 6, 2026