لا توجد نتائج حالياً
109,530ريال/سنة
بناءً على 199 عقد إيجار موثّق، الربع الأول 2026.
يحتوي على معلومات من «مؤشر الايجار» (الهيئة العامة للعقار)، المنشور في منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) بموجب رخصة البيانات المفتوحة السعودية، الإصدار 2.0.
متوسط الإيجار السنوي لـفلل في سدرة هو 120,000 ريال (10,000 ريال/شهر)، بناءً على 239 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. وهو أعلى بنسبة 20% من متوسط الرياض البالغ 100,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 147,500 | 104,250–167,250 | 8 |
| غرفة نوم واحدة | 170,000 | 170,000–170,000 | 4 |
| غرفتين نوم | 145,081 | 72,622–217,540 | 2 |
| 3 غرف نوم | 130,000 | 116,250–173,000 | 54 |
| 4 غرف نوم | 97,500 | 70,000–180,000 | 116 |
| 5 غرف نوم | 85,000 | 66,250–175,000 | 30 |
| 6 غرف نوم | 70,000 | 65,000–96,250 | 18 |
| 7 غرف نوم | 80,000 | 70,000–120,000 | 7 |
آخر تحديث للبيانات: ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦