محدّث سبتمبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
١٬٣٤٩
متوسط الإيجار
٤٠٬٠٠٠ ريال/سنة
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|---|---|
| استوديو | ٧٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٥٥٨ |
| 1 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٣٠ |
| 2 | ٣٢٬٧٠٠ ريال/سنة | ١٥٤ |
| 3 | ٣١٬١٠٠ ريال/سنة | ١٣٨ |
| 4 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٤٧ |
| 5 | ٣٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ٩١ |
| 6 | ٥٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٤ |
| 7 | ٧٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ٩ |
| ٤٥ |
| 7 | العريض | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٤٤ |
| 8 | طيبة | ٢٤٬٠٠٠ ريال/سنة | ٤٣ |
| 9 | الخالدية | ٣٦٬٠٠٠ ريال/سنة | ٤٠ |
| 10 | شوران | ٣٨٬٠٠٠ ريال/سنة | ٤٠ |
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|---|---|
| 2026 ر1 | 18,056 ريال/سنة | 28,260 |
| 2025 ر4 | 18,126 ريال/سنة | 29,703 |
| 2025 ر3 | 17,954 ريال/سنة | 30,569 |
| 2025 ر2 | 17,598 ريال/سنة | 23,162 |
| 2025 ر1 | 17,758 ريال/سنة | 54,916 |
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|---|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 26,400 ريال/سنة | 1,467 |
| يوليو ٢٠٢٦ | 27,000 ريال/سنة | 1,339 |
| يونيو ٢٠٢٦ | 27,600 ريال/سنة | 1,256 |
| مايو ٢٠٢٦ | 28,000 ريال/سنة | 1,069 |
| أبريل ٢٠٢٦ |
|---|
| 27,000 ريال/سنة |
| 1,221 |
| مارس ٢٠٢٦ | 27,000 ريال/سنة | 955 |
|---|
| الفترة | القيمة | الصفقات |
|---|---|---|
| 2026 ر2 | 235.0 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 1,107 |
| 2026 ر1 | 233.0 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 777 |
| 2025 ر4 | 232.2 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 923 |
| 2025 ر3 | 226.2 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 1,402 |
| 2025 ر2 | 238.7 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 835 |
| 2025 ر1 | 240.4 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 1,244 |