محدّث سبتمبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
٧٩٢
متوسط الإيجار
٣٥٬٠٠٠ ريال/سنة
| الترتيب | الحي |
|---|
| متوسط الإيجار |
|---|
| إعلانات |
|---|
| 1 | الملك فهد | ٦٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٨٢ |
| 2 | بطحاء قريش | ٣٢٬٠٠٠ ريال/سنة | ٦٨ |
| 3 | العوالي | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٥٨ |
| 4 | الشوقية | ٤٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٥٣ |
| 5 | الراشدية | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٩ |
| 6 | الحمراء و ام الجود | ٣٣٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٥ |
| 7 | النسيم | ٣٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣١ |
| 8 | الشرائع | ٣٣٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢٨ |
| 9 | العكيشية | ٢٥٬٥٠٠ ريال/سنة | ٢٤ |
| 10 | الرصيفة | ٣٦٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢١ |
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|---|---|
| استوديو | ٨٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢٩٢ |
| 1 | ٤٨٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧٤ |
| 2 | ٢٧٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧٠ |
| 3 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٠٢ |
| 4 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٠٩ |
| 5 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧٧ |
| 6 | ٤٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧ |
| 7 | ٦٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧ |
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|---|---|
| 2026 ر1 | 17,490 ريال/سنة | 37,330 |
| 2025 ر4 | 17,820 ريال/سنة | 40,638 |
| 2025 ر3 | 17,591 ريال/سنة | 38,203 |
| 2025 ر2 | 17,223 ريال/سنة | 34,656 |
| 2025 ر1 | 17,087 ريال/سنة | 32,598 |
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|---|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 27,000 ريال/سنة | 948 |
| يوليو ٢٠٢٦ | 26,000 ريال/سنة | 936 |
| يونيو ٢٠٢٦ | 27,300 ريال/سنة | 854 |
| مايو ٢٠٢٦ | 28,000 ريال/سنة | 741 |
| أبريل ٢٠٢٦ |
|---|
| 27,000 ريال/سنة |
| 843 |
| مارس ٢٠٢٦ | 27,000 ريال/سنة | 624 |
|---|
| الفترة | القيمة | الصفقات |
|---|---|---|
| 2026 ر2 | 144.0 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 720 |
| 2026 ر1 | 143.8 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 724 |
| 2025 ر4 | 141.3 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 906 |
| 2025 ر3 | 146.0 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 1,108 |
| 2025 ر2 | 147.9 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 1,093 |
| 2025 ر1 | 143.5 مؤشر (2020 ر1 = 100) | 1,136 |