4 شقق · 28,000 – 35,000 ريال
تصفح 4 شقق للإيجار في الدار البيضاء، الرياض. قارن الأسعار من 28,000 إلى 35,000 ريال، بمتوسط 32,000 ريال شهرياً.
أكثر الأنواع توفراً: 3 غرف (42)، استوديو (24)، 2 غرف (20).
متوسط الإيجار السنوي شقق في الدار البيضاء هو 30,000 ريال (2,500 ريال/شهر)، بناءً على 117 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. هذا أقل بـ 30% متوسط الرياض البالغ 43,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 32,000 | 28,000–35,000 | 24 |
| ١ غرفة | 22,000 | 18,000–30,000 | 17 |
| ٢ غرف | 25,000 | 25,000–30,150 | 20 |
| ٣ غرف | 30,000 | 28,200–34,950 | 42 |
| ٤ غرف | 32,500 | 29,500–35,000 | 8 |
| ٥ غرف | 48,000 | 39,000–63,000 | 3 |
| ٧ غرف | 30,000 | 30,000–30,000 | 1 |
| 63 غرف | 36,000 | 36,000–36,000 | 1 |
| 70 غرف | 42,000 | 42,000–42,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ٢٧ يونيو ٢٠٢٦