5 شقق · 28,000 – 38,400 ريال
تصفح 5 شقق للإيجار في الدار البيضاء، الرياض. قارن الأسعار من 28,000 إلى 38,400 ريال، بمتوسط 31,880 ريال شهرياً.
أكثر الأنواع توفراً: 3 غرف (40)، استوديو (24)، 1 غرف (19).
متوسط الإيجار السنوي شقق في الدار البيضاء هو 30,600 ريال (2,550 ريال/شهر)، بناءً على 112 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. هذا أقل بـ 29% متوسط الرياض البالغ 43,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 30,000 | 26,000–34,800 | 24 |
| ١ غرفة | 27,000 | 19,000–30,600 | 19 |
| ٢ غرف | 25,000 | 24,500–33,600 | 15 |
| ٣ غرف | 32,000 | 28,000–35,250 | 40 |
| ٤ غرف | 32,000 | 29,000–34,000 | 7 |
| ٥ غرف | 48,000 | 42,000–63,000 | 3 |
| ٧ غرف | 35,000 | 35,000–35,000 | 1 |
| 9 غرف | 288,000 | 288,000–288,000 | 2 |
| 63 غرف | 36,000 | 36,000–36,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ١٣ مايو ٢٠٢٦