لا توجد نتائج حالياً
متوسط الإيجار السنوي فلل في وادي مذينب هو 1,900,000 ريال (158,333 ريال/شهر)، بناءً على 26 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. هذا أعلى بـ 41% متوسط المدينة المنورة البالغ 1,350,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 1,800,000 | 1,800,000–1,800,000 | 1 |
| ٣ غرف | 2,700,000 | 2,700,000–2,700,000 | 1 |
| ٤ غرف | 2,700,000 | 2,700,000–2,700,000 | 1 |
| ٥ غرف | 1,800,000 | 1,800,000–1,800,000 | 1 |
| ٦ غرف | 2,050,000 | 1,600,000–2,100,000 | 15 |
| ٧ غرف | 1,990,000 | 1,920,000–1,990,000 | 3 |
| 10 غرف | 1,850,000 | 1,850,000–1,850,000 | 1 |
| 11 غرف | 1,900,000 | 1,750,000–1,900,000 | 3 |
آخر تحديث للبيانات: ١٣ مايو ٢٠٢٦