لا توجد نتائج حالياً
متوسط الإيجار السنوي لـفلل في وادي مذينب هو 1,850,000 ريال (154,167 ريال/شهر)، بناءً على 6 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. وهو أعلى بنسبة 32% من متوسط المدينة المنورة البالغ 1,400,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 1,850,000 | 1,850,000–1,850,000 | 1 |
| 3 غرف نوم | 2,700,000 | 2,700,000–2,700,000 | 1 |
| 4 غرف نوم | 2,700,000 | 2,700,000–2,700,000 | 1 |
| 5 غرف نوم | 1,800,000 | 1,800,000–1,800,000 | 1 |
| 6 غرف نوم | 1,850,000 | 1,850,000–1,850,000 | 1 |
| 7 غرف نوم | 1,850,000 | 1,850,000–1,850,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ١٣ أغسطس ٢٠٢٦