لا توجد نتائج حالياً
متوسط الإيجار السنوي فلل في المحمدية هو 175,000 ريال (14,583 ريال/شهر)، بناءً على 40 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. هذا أعلى بـ 94% متوسط جدة البالغ 90,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 118,750 | 118,750–359,375 | 3 |
| ٣ غرف | 130,000 | 85,000–175,000 | 2 |
| ٤ غرف | 175,000 | 112,500–237,500 | 6 |
| ٥ غرف | 150,000 | 120,000–212,500 | 10 |
| ٦ غرف | 165,000 | 141,250–180,000 | 4 |
| ٧ غرف | 154,500 | 134,250–302,500 | 4 |
| 8 غرف | 175,000 | 147,500–275,000 | 4 |
| 9 غرف | 220,000 | 210,000–410,000 | 3 |
| 10 غرف | 220,000 | 170,000–220,000 | 3 |
| 30 غرف | 30,000 | 30,000–30,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ٢٨ مارس ٢٠٢٦