إيجار فلل في العوالي، مكة
متوسط الإيجار السنوي فلل في العوالي هو 2,600,000 ريال (216,667 ريال/شهر)، بناءً على 75 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. هذا أعلى بـ 103% متوسط مكة البالغ 1,282,500 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|
| استوديو | 2,500,000 | 2,400,000–6,000,000 | 5 |
| ٣ غرف | 2,600,000 | 2,600,000–2,600,000 | 1 |
| ٤ غرف | 1,800,000 | 1,700,000–1,900,000 | 2 |
| ٥ غرف | 2,300,000 | 1,925,000–2,525,000 | 6 |
| ٦ غرف | 2,600,000 | 2,050,000–2,750,000 | 3 |
| ٧ غرف | 2,665,000 | 2,300,000–2,665,000 | 5 |
| 8 غرف | 2,600,000 | 2,600,000–2,600,000 | 16 |
| 9 غرف | 3,000,000 | 3,000,000–3,500,000 | 9 |
| 10 غرف | 2,500,000 | 2,500,000–3,500,000 | 8 |
| 11 غرف | 3,000,000 | 2,300,000–3,871,400 | 3 |
| 12 غرف | 4,400,000 | 3,800,000–6,250,000 | 4 |
| 13 غرف | 4,500,000 | 4,500,000–4,500,000 | 1 |
| 14 غرف | 2,500,000 | 2,500,000–3,250,000 | 3 |
| 15 غرف | 1,250,000 | 1,250,000–1,250,000 | 1 |
| 16 غرف |
آخر تحديث للبيانات: ٢٧ يونيو ٢٠٢٦