5 فلل · 2,300,000 – 5,000,000 ريال
تصفح 5 فلل للبيع في المحمدية، جدة. قارن الأسعار من 2,300,000 إلى 5,000,000 ريال، بمتوسط 3,570,000 ريال.
أكثر الأنواع توفراً: 7 غرف (21)، 10 غرف (18)، 5 غرف (16).





المحمدية
فيلا·Aqar4 غرف · 4 حمامات · 300 م²
2,300,000 ر.س.اليوم













المحمدية
فيلا·Aqar4 غرف · 3 حمامات · 250 م²
2,350,000 ر.س.منذ 2 أيام
متوسط الإيجار السنوي فلل في المحمدية هو 4,550,000 ريال (379,167 ريال/شهر)، بناءً على 128 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. هذا أعلى بـ 153% متوسط جدة البالغ 1,800,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 4,500,000 | 3,500,000–6,500,000 | 9 |
| ١ غرفة | 8,250,000 | 8,250,000–8,250,000 | 1 |
| ٢ غرف | 11,000,000 | 11,000,000–11,000,000 | 1 |
| ٣ غرف | 4,000,000 | 3,587,500–4,625,000 | 4 |
| ٤ غرف | 3,200,000 | 2,350,000–5,000,000 | 5 |
| ٥ غرف | 3,650,000 | 3,500,000–4,125,000 | 16 |
| ٦ غرف | 4,000,000 | 3,600,000–5,200,000 | 13 |
| ٧ غرف | 6,500,000 | 4,700,000–10,700,000 | 21 |
| 8 غرف | 4,600,000 | 3,750,000–5,100,000 | 15 |
| 9 غرف | 5,150,000 | 3,950,000–8,000,000 | 12 |
| 10 غرف | 3,450,000 | 3,185,000–5,300,000 | 18 |
| 11 غرف | 5,900,000 | 4,850,000–6,950,000 | 2 |
| 12 غرف | 7,000,000 | 7,000,000–7,000,000 |
| 1 |
| 13 غرف | 6,000,000 | 6,000,000–6,000,000 | 1 |
| 14 غرف | 8,800,000 | 8,800,000–8,800,000 | 2 |
| 15 غرف | 4,850,000 | 3,475,000–6,525,000 | 4 |
| 16 غرف | 3,800,000 | 3,800,000–3,800,000 | 1 |
| 20 غرف | 3,000,000 | 3,000,000–3,000,000 | 1 |
| 27 غرف | 7,500,000 | 7,500,000–7,500,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ٢٩ مارس ٢٠٢٦