لا توجد نتائج حالياً
متوسط الإيجار السنوي شقق في الدار البيضاء هو 490,000 ريال (40,833 ريال/شهر)، بناءً على 221 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. هذا أقل بـ 42% متوسط الرياض البالغ 850,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 495,000 | 445,000–530,000 | 31 |
| ١ غرفة | 880,000 | 880,000–880,000 | 1 |
| ٢ غرف | 470,000 | 395,000–490,000 | 9 |
| ٣ غرف | 475,000 | 400,000–500,000 | 52 |
| ٤ غرف | 480,000 | 400,000–540,000 | 97 |
| ٥ غرف | 520,000 | 430,000–769,000 | 20 |
| ٦ غرف | 880,000 | 675,000–1,650,000 | 7 |
| ٧ غرف | 2,000,000 | 2,000,000–2,000,000 | 1 |
| 8 غرف | 600,000 | 600,000–600,000 | 1 |
| 9 غرف | 1,480,000 | 1,480,000–1,480,000 | 1 |
| 12 غرف | 1,300,000 | 1,300,000–1,300,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ٢٧ يونيو ٢٠٢٦