13 شقق · 480,000 – 880,000 ريال
تصفح 13 شقق للبيع في الدار البيضاء، الرياض. قارن الأسعار من 480,000 إلى 880,000 ريال، بمتوسط 564,615 ريال.
أكثر الأنواع توفراً: 4 غرف (98)، 3 غرف (54)، استوديو (29).
متوسط الإيجار السنوي شقق في الدار البيضاء هو 490,000 ريال (40,833 ريال/شهر)، بناءً على 219 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. هذا أقل بـ 42% متوسط الرياض البالغ 850,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 495,000 | 450,000–550,000 | 29 |
| ٢ غرف | 470,000 | 395,000–490,000 | 9 |
| ٣ غرف | 470,000 | 400,000–500,000 | 54 |
| ٤ غرف | 475,000 | 402,500–540,000 | 98 |
| ٥ غرف | 495,000 | 430,000–706,500 | 18 |
| ٦ غرف | 875,000 | 637,500–1,975,000 | 6 |
| ٧ غرف | 2,000,000 | 2,000,000–2,000,000 | 1 |
| 8 غرف | 600,000 | 600,000–600,000 | 1 |
| 9 غرف | 1,480,000 | 1,480,000–1,480,000 | 1 |
| 12 غرف | 1,300,000 | 1,300,000–1,300,000 | 1 |
| 24 غرف | 2,500,000 | 2,500,000–2,500,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ٢٩ يونيو ٢٠٢٦