7 شقق · 380,000 – 580,000 ريال
تصفح 7 شقق للبيع في الدار البيضاء، الرياض. قارن الأسعار من 380,000 إلى 580,000 ريال، بمتوسط 450,000 ريال.
أكثر الأنواع توفراً: 4 غرف (100)، 3 غرف (42)، استوديو (41).
متوسط الإيجار السنوي شقق في الدار البيضاء هو 490,000 ريال (40,833 ريال/شهر)، بناءً على 227 إعلان نشط عبر أكثر من 13 منصة على دارك. هذا أقل بـ 42% متوسط الرياض البالغ 850,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 500,000 | 470,000–530,000 | 41 |
| ١ غرفة | 880,000 | 880,000–880,000 | 1 |
| ٢ غرف | 470,000 | 390,000–470,000 | 7 |
| ٣ غرف | 470,000 | 450,000–500,000 | 42 |
| ٤ غرف | 490,000 | 420,000–542,500 | 100 |
| ٥ غرف | 540,000 | 440,000–821,000 | 19 |
| ٦ غرف | 580,000 | 350,000–880,000 | 9 |
| ٧ غرف | 1,400,000 | 1,400,000–1,400,000 | 2 |
| 8 غرف | 600,000 | 600,000–600,000 | 1 |
| 9 غرف | 1,480,000 | 1,480,000–1,480,000 | 1 |
| 12 غرف | 1,300,000 | 1,275,000–1,300,000 | 3 |
| 18 غرف | 1,700,000 | 1,700,000–1,700,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ٢ أبريل ٢٠٢٦